
Wetterprofil Jansen P 1885 - GU
Artikel-Nr.: GU0902653
368,33 € inkl. MwSt.
Jetzt anmelden! Die Nutzung dieses Portals steht nur angemeldeten Geschäftskunden zur Verfügung.
Lieferung
Lieferbar in 6 bis 8 Arbeitstagen
Abholung
Abholbar in 7 bis 9 Arbeitstagen in Freiburg
Beschreibung
Wetterprofil Jansen
Merkmale
| EAN | 4015596082114 |
| Herstellerartikelnummer | P-01885-67-0-1 |
| Bruttogewicht | 6.51 |
| Einsatzbereich | Fenstertechnik |
| Einsatzbereich_spezifiziert | Hebeschiebe |
| Einsatzsystem | GU-thermostep |
| Gesamtbreite | 49.5 mm |
| Gesamthoehe_-tiefe | 38.9 mm |
| Gesamtlaenge | 6.700 mm |
| Gewichtseinheit | KG |
| Konditionsmengeneinheit | ST |
| Lieferklasse | B |
| Oberflaeche | 1E |
| Oberflaeche_Beschreibung | EV1 Naturfarben eloxiert |
| Produkthierarchie | FVH |
Hersteller
Gretsch-Unitas GmbH, Baubeschlaege
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
