Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-0Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-0
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-1Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-1
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-2Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-2
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-3Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-3
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-4Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-4
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-5Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-5
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-6Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-6
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-7Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-7
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-8Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-8
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-9Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-9
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-10Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-10
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-11Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-11
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-12Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-12
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-13Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-13
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-14Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-14
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-15Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-15
Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-16Bild Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha-16

Drehmomentschraubendreher TorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha

Artikel-Nr.: 87003324

163,40 € inkl. MwSt.
Jetzt anmelden! Die Nutzung dieses Portals steht nur angemeldeten Geschäftskunden zur Verfügung.
Lieferung

Lieferbar in 3 bis 5 Arbeitstagen

Abholung

Abholbar in 4 bis 6 Arbeitstagen in Freiburg

Logo Wiha

Beschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Maße Produkt: 195 x 35 x 35 mm (LxBxT)

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff

Merkmale

EAN4010995368500
Herstellerartikelnummer6601005391
Außensechskant (mm)4 mm
Drehmomentbereich max (Nm)0.6 NM
Drehmomentbereich min - max (Nm)0.1 - 0.6
Drehmomentbereich min (Nm)0.1 NM
ESD ArtikelNein
Griffdurchmesser (mm)23 mm
Länge Griff (mm)127 mm
mit Batterie / AkkuNein
SB - VerpackungNein
Toleranz (%)6 %
Werkzeug für ElektrikNein